Celebrar um contrato de trabalho sem termo, a tempo completo, com desempregado inscrito no IEFP.
Pessoas singulares ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos.
Montante de Apoio | ||
Apoio Base | 12 IAS* | 6 111,12 € |
Majorações: | ||
Contratação de pessoa com deficiência e incapacidade | 12 IAS x 1,35 | 8 250,01 € |
Contratação de jovem com idade igual ou inferior a 35 anos | 12 IAS x 1,35 | 8 250,01 € |
Contratação de pessoa em situação de DLD | 12 IAS x 1,35 | 8 250, 01 € |
Localização em território do interior | 12 IAS x 1,35 | 8 250,01 € |
Profissão com sub-representação de género | 12 IAS x 1,35 | 8 250,01 € |
Apoio máximo (incluindo todas as majorações cumuláveis, até ao limite de quatro) | 12 IAS x 2,40 | 14 666,68€ |
*Valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais) em 2024: 509,26 €
Até esgotar a verba disponível.